По Ворсклі проводить сплави на байдарках та каяках. Піти в похід з нами доволі просто: вибираєте маршрут, який вам подобається, дати і телефонуєте/пишете нам!
З собою необхідно взяти тільки особисті речі і гарний настрій, а про все інше потурбуємось ми!
| Дати | Тривалість | Маршрут | Локація | Посилання на подію в Фейсбук |
|---|---|---|---|---|
| 28.02 | 1 | Проводжаємо зиму на Ворсклі(Буймерівка - Пилівка) | Ворскла | |
| 14.03 | 1 | Охтирка - Пилівка | Ворскла | |
| 28.03 | 1 | Охтирка - Пилівка | Ворскла | Відкриваємо весну на Ворсклі 🙂 |
| 11.04 | 1 | Бакирівка - Климентове | Ворскла | Один день на Ворсклі |
| 25.04 | 1 | Тростянець - Климентове(р.Боромля) | Боромля/Ворскла | |
| 24.04 - 04.05 | 11 | Туреччина, Лікійська стежка морем | Середземне море | |
| 30.04 - 07.05 | 8 | Туреччина, Лікійська стежка морем | Середземне море | Туреччина, Лікійська стежка морем |
| 01.05 - 04.05 | 4 | Климентове - Котельва | Ворскла | |
| 01.05 - 04.05 | 4 | Луків'я - Дем'янівка | Сула | Сула(Луків'я - Дем'янівка) 4 дні. Сплав на байдарках та каяках |
| 08.05 - 10.05 | 3 | Пожня - Климентове(р.Ворсклиця) | Ворсклиця | |
| 08.05 - 14.05 | 7 | Туреччина, Лікійська стежка морем | Середземне море | Туреччина, Лікійська стежка морем |
| 15.05 - 16.05 | 2 | Тростянець - Охтирка(р.Боромля) | Боромля/Ворскла | |
| 22.05 - 23.05 | 2 | Іванівка - Климентове(з гуртом СтОп) | Ворскла | Іванівка - Климентове(з гуртом СтОп) |
| 29.05 - 30.05 | 2 | Охтирка - Українка | Ворскла | |
| 04.06 - 06.06 | 3 | Українська Венеція: Вілкове - Приморське | Дунай, Чорне море | Українська Венеція: Кілія - Вилкове - Приморське |
| 05.06 - 06.06 | 2 | Вільне - Іванівка | Ворскла | |
| 09.06 - 13.06 | 5 | Дністровський каньон: Нижнів - Заліщики | Дністер | Дністровський каньон: Нижнів - Заліщики |
| 12.06 - 13.06 | 2 | Іванівка - Климентове | Ворскла | |
| 12.06 - 13.06 | 2 | Климентове - Пилівка | Ворскла | |
| 19.06 - 21.06 | 3 | Великі Сорочинці - Красногорівка | Псел | Псел. Великі Сорочинці - Красногорівка |
| 19.06 - 21.06 | 3 | Опішня - Вакуленці | Ворскла | |
| 21.06 | 1 | Климентове - Охтирка | Ворскла | Один день на Ворсклі |
| 26.06 - 28.06 | 3 | Климентове - Котельва | Ворскла | |
| 03.07 - 04.07 | 2 | Іванівка - Климентове | Ворскла | Іванівка - Климентове |
| 10.07 - 11.07 | 2 | Охтирка - Українка | Ворскла | Охтирка - Українка |
| 17.07 - 18.07 | 2 | Климентове - Пилівка | Ворскла | |
| 22.07 - 23.07 | 2 | Охтирка - Українка. Сплав за зниженою ціною | Ворскла | Охтирка - Українка |
| 24.07 - 25.07 | 2 | Охтирка - Українка | Ворскла | |
| 26.07 - 01.08 | 7 | Путивль - Батурин | Сейм | Сейм. Путивль-Батурин, 7 днів, Сплав на каяках |
| 31.07 - 01.08 | 2 | Климентове - Пилівка | Ворскла | Климентове - Пилівка |
| 03.08 - 09.08 | 7 | Норвегія. Перенесено на 2022!!! | Согнефьорд | Норвегія. Мальовничими фьордами |
| 05.08 - 06.08 | 2 | Охтирка - Українка. Сплав за зниженою ціною | Ворскла | Охтирка - Українка |
| 06.08 - 08.08 | 3 | Малі Будища - Савинці | Псел | Псел. Великі Сорочинці - Красногорівка |
| 07.08 - 08.08 | 2 | Климентове - Пилівка | Ворскла | |
| 14.08 - 15.08 | 2 | Охтирка - Українка | Ворскла | Охтирка - Українка |
| 20.08 - 30.08 | 11 | Хорватія | Купа | Хорватія на байдарках |
| 21.08 - 22.08 | 2 | Климентове - Пилівка | Ворскла | Климентове - Пилівка |
| 23.08 - 24.08 | 2 | Охтирка - Українка | Ворскла | Охтирка - Українка |
| 21.08 - 24.08 | 4 | Котельва - Сем'янівка | Ворскла | Котельва - Сем'янівка, 4 дні |
| 28.08 - 29.08 | 2 | Климентове - Пилівка | Ворскла | |
| 04.09 - 05.09 | 2 | Охтирка - Українка | Ворскла | |
| 07.09 - 12.09 | 2 | Джарилгач. Навколо острова на морських каяках | Джарилгач. Чорне море | Джарилгач. Навколо острова на морських каяках |
| 11.09 - 12.09 | 2 | Климентове - Пилівка | Ворскла | |
| 10.09 - 19.09 | 10 | Туреччина, каякінг навколо півострова Датча, 10 днів | Середземне море | |
| 17.09 - 19.09 | 3 | Кунцеве - Кобеляки. Закриття сезону | Ворскла | Кунцеве - Кобеляки. Закриття сезону |
| 20.09 - 26.09 | 7 | Туреччина, Лікійська стежка морем(Кьойджегіз - Гоьчек) | Середземне море | Туреччина, Лікійська стежка морем(Кьойджегіз - Гоьчек) |
| 27.09 - 03.10 | 7 | Туреччина, Лікійська стежка морем(Гоьчек - Патара) | Середземне море | Туреччина, Лікійська стежка морем(Гоьчек - Патара) |
| 04.10 - 10.10 | 7 | Туреччина, Лікійська стежка морем(Патара - Демре) | Середземне море | |
| 11.10 - 24.10 | 14 | Туреччина, Лікійська стежка морем(Демре - Текірова), 14 днів | Середземне море | |
| 14.10 - 17.10 | 4 | Українська Венеція: Вілкове - Приморське | Дунай, Чорне море |
Нагадуємо, що якщо ви маєте будь-які побажання – вислухаємо з задоволенням! Кожного року графік сплавів “по замовленню” складає біля 30% від загальногї кількості сплавів!
По Ворсклі – сплави на байдарках
